300 PS Sdec D683 Hochgeschwindigkeits-Marinedieselmotor-Wasserkühler Heißer Verkauf auf den Philippinen
Beschreibung
Basisinformation.
Produktname | Heißer Verkauf des Motorwasserkühlers auf den Philippinen |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
300 PS SDEC D683 Hochgeschwindigkeits-Schiffsdieselmotor-Wasserkühler, heißer Verkauf auf den Philippinen
Motorspezifikation:
Motormodell | D683ZLCA3B |
Hersteller | ShangHai Dieselmotor Co., Ltd |
Nennleistung | 225 kW |
Nenngeschwindigkeit | 2300 U/min |
Motortyp | Reihensechszylinder, 4-Takt-Dieselmotor |
Bohrung x Hub | 114 mm x 135 mm |
Verbrennungssystem | Direkte Injektion |
Aspiration | Turbolader und Ladeluftkühlung |
Zylindernummer | 6 |
Kühlsystem | Wärmetauscher |
Verschiebung | 8,3 l |
Drehung | Gegen den Uhrzeigersinn (mit Blick auf das Schwungrad) |
Größe des Schwungradgehäuses und des Schwungrads | SAE2#11,5 Zoll |
Zertifizierung und Emissionen | CCS+IMO Tier II |
Trockengewicht | 1305 kg |
Abmessungen (L x B x H) | 1458 x 823 x 1028 mm |
Modellliste:
Motormodell | Nennleistung/Geschwindigkeit | UNA-Nennleistung/-geschwindigkeit (CCS) |
D683ZLCA3B | 225 kW/2300 U/min | 219 kW/2300 U/min |
D683ZLCA8B | 234,5 kW/2330 U/min | 228,5 kW/2330 U/min |
D683ZLCA9B | 264 kW/2430 U/min | 259 kW/2430 U/min |
Getriebespezifikation:
Zahnradmodell | 120 °C | HC138 |
Typ | Hydraulische Mehrscheibenkupplung | |
Untersetzungsverhältnis | 1,94,2,45 | 2.00,3.00,3.57,4.05,4.45 |
Drehrichtung | Vom Heck aus im oder gegen den Uhrzeigersinn | |
Trockengewicht | 225kg | 360kg |
Abmessungen (L x B x H) | 432 x 440 x 650 mm | 520 x 792 x 760 mm |
Mechanische Effizienz | 97 % |
Prev: Axialventilatormotor mit Außenrotor
Nächste: 300-mm-Außenrotor-Axialventilatormotor für Klimaanlagen-Ersatzteile
Unser Kontakt